Образование
Шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кафедра | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | И9 | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в бортовых вычислительных системах | И4 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | И9 | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Е1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии разработки информационных систем | О7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационная безопасность | О7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | О7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | О7 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные и оптимальные автоматизированные системы | И9 | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы | И9 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Процессы и методы разработки программного обеспечения | О7 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Процессы и методы разработки программного обеспечения | О7 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
11.03.01 | Радиотехника | Радиоэлектронные системы | И4 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
11.03.01 | Радиотехника | Радиоэлектронные системы | И4 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
11.04.01 | Радиотехника | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов | И4 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
11.04.01 | Радиотехника | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов | И4 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиолокационные системы и комплексы | И4 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Средства и комплексы радиоэлектронной борьбы | И4 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | А3 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
12.03.01 | Приборостроение | Технология приборостроения | О2 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
12.03.02 | Оптотехника | Приборы и системы лучевой энергетики | И1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Оптогеоинформатика | И1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | И1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
12.04.01 | Приборостроение | Измерительные информационные технологии | А3 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
12.04.01 | Приборостроение | Обеспечение качества и сертификация изделий и производств | О2 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерные системы и технологии | И1 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика теплотехнологий | А9 | высшее образование - магистратура | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | А8 | высшее образование - магистратура | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.01 | Машиностроение | Машины и технология обработки металлов давлением | Е4 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.01 | Машиностроение | Машины и технология обработки металлов давлением | Е4 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологических машин и оборудования | Е7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное проектирование технологий и оборудование механообрабатывающих производств | Е7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
15.03.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Е7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.03 | Прикладная механика | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | Е1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.03 | Прикладная механика | Цифровое моделирование механических систем и процессов | Е7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
15.03.03 | Прикладная механика | Цифровые технологии в виброакустике и прочности | Е5 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.03 | Прикладная механика | Цифровое моделирование механических систем и процессов | Е7 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Е2 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника | И8 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
15.04.03 | Прикладная механика | Механика процессов обработки давлением | Е4 | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
15.04.03 | Прикладная механика | Механика процессов обработки давлением | Е4 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
15.04.03 | Прикладная механика | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Е7 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
15.04.03 | Прикладная механика | Механика процессов обработки давлением | Е4 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
15.04.03 | Прикладная механика | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Е7 | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
15.04.03 | Прикладная механика | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Е7 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
15.04.03 | Прикладная механика | Механика материалов и конструкций при динамических нагрузках | Е7 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Е2 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | И8 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | - | - | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | - | русский | - | - | да |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Информационные технологии проектирования боеприпасов и взрывателей | Е3 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы | Е3 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Патроны и гильзы | Е4 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Взрыватели | Е6 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Стрелково-пушечное вооружение | Е1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Стрелково-пушечное вооружение - 2 | Е1/ВУЦ | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | 3+ | 3+ | да |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Самоходное артиллерийское и танковое оружие | Е1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Эксплуатация вооружения и военной техники (по областям и видам) | Е1/ВУЦ | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | 3++ | 3++ | да |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Е5 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Е5 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Е5 | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление экоэффективностью предприятия | Е5 | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Е5 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Производственная безопасность | Е5 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Композитные конструкции в ракетно-космической технике | А2 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Космические летательные аппараты и разгонные блоки | А3 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетостроение | А1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов | А4 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Цифровые технологии проектирования и конструирования | А1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов | А5 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Гидроаэродинамика | А9 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Авиационная и ракетно-космическая теплотехника | А9 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Технология производства газотурбинных двигателей и энергетических установок | Е2 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и оценка эффективности ракетно-космических систем | А1 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетно-космическая теплотехника | А3 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и конструкция космических аппаратов | БА32 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Стартовые комплексы и пусковые установки | А4 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Фундаментальная и прикладная аэрогидромеханика, динамика полета и теплотехника в задачах проектирования и оценки эффективности ракетных систем | А1 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2021 | 2021 | да |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Динамика полета и управление движением летательных аппаратов | А5 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Физическое и вычислительное моделирование теплоаэродинамических и теплогидравлических процессов | А9 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена двигателей летательных аппаратов | А8 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Авиационная и ракетно-космическая теплотехника | А9 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Моделирование и информационные технологии проектирования ракетно-космических систем | А1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Крылатые ракеты | А1/ВУЦ | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | 3+ | 3+ | да |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Моделирование и информационные технологии проектирования ракетно-космических систем -2 | А1/ВУЦ | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский |
|
| да |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Моделирование и информационные технологии проектирования ракетно-космических систем -3 | А1/ВУЦ | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | 3+ | 3+ | да |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | А3 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Пусковые устройства, транспортно-установочное оборудование и средства обслуживания стартовых комплексов | А4 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование жидкостных ракетных двигателей | А8 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок | А8 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование ракетных двигателей твердого топлива | А8 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | Проектная баллистика ракет и космических систем | А5 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Автоматизированные системы управления боевыми авиационными комплексами | И9 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Системы управления ракет | И9 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, управление качеством и метрология | О2 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, управление качеством и метрология | О2 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | Автономные информационные и управляющие системы | Е6 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, управление качеством и метрология в приборостроении | О2 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, управление качеством и метрология в приборостроении | О2 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | Элементы и устройства систем управления | Е6 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Внешнее проектирование и эффективность авиационных и ракетных организационно-технических систем | А1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | Р1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | - | русский | 2020 | 2020 | да |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | Р1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | - | русский | да | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Р4 | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Р4 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Р4 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Р1 | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Р1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Р1 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организации | Р1 | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организации | Р1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организации | Р1 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Управление технологиями искусственного интеллекта | Р1 | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Управление технологиями искусственного интеллекта | Р1 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление предприятием | Р1 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление предприятием | Р1 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте | О5 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
38.04.03 | Управление персоналом | Технологии управления персоналом | Р1 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
38.04.03 | Управление персоналом | Технологии управления персоналом | Р1 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Р4 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | да | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Р4 | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | да | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Р1 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | - | русский | 2022 | 2022 | да |
41.04.04 | Политология | Политическая инфраструктура безопасности социальных систем | Р1 | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | - | русский | да | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в политике и государственном управлении | Р4 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | - | русский | да | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в политике и государственном управлении | Р4 | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | - | русский | да | ||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Лингвистика в современной информационно-коммуникационной цифровой среде | Р7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | 2022 | 2022 | да |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | Р7 | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | да | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод | Р7 | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | да | ||
Аспирантура | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
01.06.01 | Математика и механика | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
15.06.01 | Машиностроение | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
15.06.01 | Машиностроение | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
27.06.01 | Стандартизация и метрология | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
38.06.01 | Экономика | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочно | русский | ||||
38.06.01 | Экономика | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | года | бессрочно | русский | ||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочно | русский | ||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
56.06.01 | Военные науки | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | бессрочно | русский | ||||
56.06.01 | Военные науки | - | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | бессрочно | русский |
Образовательные программы
Согласно п. 4.9 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации
Образовательные программы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова разработаны и реализуются в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
Нормативные сроки обучения:
- бакалавриат, очная форма обучения – 4 года
- бакалавриат, заочная форма обучения – 4 года 11 месяцев
- бакалавриат, очно-заочная форма обучения – 5 лет
- специалитет, очная форма обучения – 5 / 5,5 лет
- магистратура, очная форма обучения – 2 года
- магистратура, заочная форма обучения – 2,5 года
- магистратура, очно-заочная форма обучения – 2,5 года
Обучение реализуется по следующим программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Кафедра | Описания образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | И4 | Автоматизированные системы обработки информации и управления в бортовых вычислительных системах (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | И9 | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | И9 | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС 3++) | План (2022) | Аннотации РПД | Программы (2022) | График (2022) | Материалы Рабочая программа воспитания | Да |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | Е1 | Информационные технологии в оборонной промышленности (ФГОС 3++) | План (2022) | Аннотации РПД | Программы (2022) | График (2022) | Материалы | Да |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | О7 | Информационная безопасность (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | О7 | Технологии разработки информационных систем (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | О7 | Разработка программно-информационных систем (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | О7 | Разработка программно-информационных систем (ФГОС 3+) | план(2018) | Аннотации РПД | Программы (2018) | График (2018) | Материалы | Да |
Разработка программно-информационных систем (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | ||||||||||
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | И4 | Радиоэлектронные системы (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | И4 | Радиоэлектронные системы (ФГОС 3++) | План (2022) | Аннотации РПД | Программы (2022) | График (2022) | Материалы Рабочая программа воспитания | Да |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | А3 | Информационно-измерительная техника и технологии (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | О2 | Технология приборостроения (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
12.03.02 | Оптотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | И1 | Приборы и системы лучевой энергетики (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | очная | И1 | Оптогеоинформатика (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы Рабочая программа воспитания | Да | |||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | И1 | Лазерная техника и лазерные технологии (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы | Да | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | А9 | Энергетика теплотехнологий (ФГОС 3++) | Аннотации РПД | Материалы Рабочая программа воспитания | Да | |||
