Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
В БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова имеются свободные места на различных курсах для обучающихся за счёт средств Федерального бюджета по основным направлениям и специальностям подготовки, приём на которые возможен по переводу из других ВУЗов.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
